Mobile Endgeräte richtig verwalten
Ausgewählte Enterprise-Mobility-Plattformen (Teil 1)
Ausgewählte Enterprise-Mobility-Plattformen
| Ausgewählte Enterprise-Mobility-Plattformen | |||||
| Produkt ¹⁾ | XenMobile ²⁾ | MobileIron | Enterprise Server 12 | Enterprise Mobility Suite | MaaS360 |
| Anbieter | Citrix | MobileIron | BlackBerry | Microsoft | IBM |
| Kosten | pro User oder Device | k. A. | Lizenzgebühren jähr-lich oder einmalig | abhängig vom Lizenzmodell | Benutzer- oder Gerätelizenzen |
| On-Premise / Cloud / Sonstiges | ● / ● / ○ | ● / ● / Managed Service | ● / ● / Hybrid | ○ / ● / ○ | ● / ● / ○ |
| Unterstützte Betriebssysteme (OS) | |||||
| Mobile Geräte: Android / iOS / BlackBerry OS / Windows Phone / Windows 10 / Sonstige | ● / ● / ● / ● / ● / Mac OS X | ● / ● / ○ / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● / Knox, AfW, BlackBerry 10 | ● / ● / ○ / ● / ● | ● / ● / ○ / ● / ● |
| Management-Plattformen: Windows / Mac OS X / Linux / browserbasiert / Sonstige | ○ / ○ / ● / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ / ○ / Virtual Machine | ○ / ○ / ○ / ● / ○ | ● / ● / ● / ●⁴⁾ / ○ | ● / ● / ● / ○ / ○ |
| MDM-Funktionen | |||||
| Inventarisierung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Versionskontrolle OS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entferntes Sperren | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entferntes Löschen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ein- und Ausschalten von Gerätefunktionen (Kamera, WLAN, GPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Weitere MDM-Funktionen | je nach Betriebssystem | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| MAM-Funktionen | |||||
| Versionskontrolle Apps | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Container für Business-Apps | ● | ● | ● | ● | ● |
| App Wrapping | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trennung private/geschäftliche Nutzung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Firmeneigener App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| App-spezifische Einstellungen | ● | ● | ● | ● | ● |
| App-spezifische VPN-Tunnel | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIM-Funktionen | |||||
| Mehrfaktoren-Authentifizierung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passwortmanagement (Länge, Komplexität) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rollenbasierter App- bzw. Datenzugriff | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zeitliche Zugriffseinschränkung (Timefencing) | ● | ● | ● | ● ⁵⁾ | ● |
| Örtliche Zugriffseinschränkung (Geofencing) | ● | ○ | ●³⁾ | ○ ⁶⁾ | ● |
| MCM-Funktionen | |||||
| Data Loss Prevention (DLP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verschlüsselung von Ordnern bzw. Dokumenten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verschlüsselung von E-Mails | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verschlüsselung von E-Mail-Anhängen | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Mobile-Security-Funktionen | |||||
| Jailbreak-Kontrolle bzw. -Warnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivirus und Anti-Malware | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Webfilter | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Ausgewählte Enterprise-Mobility-Plattformen
| Ausgewählte Enterprise-Mobility-Plattformen | |||||
| Produkt ¹⁾ | XenMobile ²⁾ | MobileIron | Enterprise Server 12 | Enterprise Mobility Suite | MaaS360 |
| Anbieter | Citrix | MobileIron | BlackBerry | Microsoft | IBM |
| Kosten | pro User oder Device | k. A. | Lizenzgebühren jähr-lich oder einmalig | abhängig vom Lizenzmodell | Benutzer- oder Gerätelizenzen |
| On-Premise / Cloud / Sonstiges | ● / ● / ○ | ● / ● / Managed Service | ● / ● / Hybrid | ○ / ● / ○ | ● / ● / ○ |
| Unterstützte Betriebssysteme (OS) | |||||
| Mobile Geräte: Android / iOS / BlackBerry OS / Windows Phone / Windows 10 / Sonstige | ● / ● / ● / ● / ● / Mac OS X | ● / ● / ○ / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● / Knox, AfW, BlackBerry 10 | ● / ● / ○ / ● / ● | ● / ● / ○ / ● / ● |
| Management-Plattformen: Windows / Mac OS X / Linux / browserbasiert / Sonstige | ○ / ○ / ● / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ / ○ / Virtual Machine | ○ / ○ / ○ / ● / ○ | ● / ● / ● / ●⁴⁾ / ○ | ● / ● / ● / ○ / ○ |
| MDM-Funktionen | |||||
| Inventarisierung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Versionskontrolle OS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entferntes Sperren | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entferntes Löschen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ein- und Ausschalten von Gerätefunktionen (Kamera, WLAN, GPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Weitere MDM-Funktionen | je nach Betriebssystem | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| MAM-Funktionen | |||||
| Versionskontrolle Apps | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Container für Business-Apps | ● | ● | ● | ● | ● |
| App Wrapping | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trennung private/geschäftliche Nutzung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Firmeneigener App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| App-spezifische Einstellungen | ● | ● | ● | ● | ● |
| App-spezifische VPN-Tunnel | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIM-Funktionen | |||||
| Mehrfaktoren-Authentifizierung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passwortmanagement (Länge, Komplexität) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rollenbasierter App- bzw. Datenzugriff | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zeitliche Zugriffseinschränkung (Timefencing) | ● | ● | ● | ● ⁵⁾ | ● |
| Örtliche Zugriffseinschränkung (Geofencing) | ● | ○ | ●³⁾ | ○ ⁶⁾ | ● |
| MCM-Funktionen | |||||
| Data Loss Prevention (DLP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verschlüsselung von Ordnern bzw. Dokumenten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verschlüsselung von E-Mails | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verschlüsselung von E-Mail-Anhängen | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Mobile-Security-Funktionen | |||||
| Jailbreak-Kontrolle bzw. -Warnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivirus und Anti-Malware | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Webfilter | ○ | ● | ● | ○ | ● |
● ja ○ nein ¹⁾ alle Angaben beruhen auf Herstellerinformationen ²⁾ drei Editionen: MDM, Advanced, Enterprise ³⁾ teilweise über 3rd Party Apps ⁴⁾ Linux in Verbindung mit SCCM möglich ⁵⁾ Timefencing innerhalb Dokumentenschutz verfügbar ⁶⁾ in Diskussion für Roadmap
- Mobile Endgeräte richtig verwalten
- Konzeption einer Enterprise-Mobility-Strategie
- Wie sich EMM im Unternehmen weiterentwickelt
- Die wichtigsten Kriterien für eine gute EMM-Lösung
- Enterprise Mobility Management richtig einführen
- „Es mangelt an einer echten mobilen Strategie“
- Ausgewählte Enterprise-Mobility-Plattformen (Teil 1)
- Ausgewählte Enterprise-Mobility-Plattformen (Teil 2)