So viel verdienen Tech-Leute in der Software-Entwicklung

Engineers, Wirtschaftsinformatiker und UX-Profis

Software-Ingenieur
Alter Monatlicher Bruttolohn
ab 25 bis 29 7092.-
ab 30 bis 34 7708.-
ab 35 bis 39 8119.-
ab 40 bis 44 8473.-
ab 45 bis 49 8911.-
ab 49 8944.-
Software-Ingenieur
Alter Monatlicher Bruttolohn
ab 25 bis 29 7092.-
ab 30 bis 34 7708.-
ab 35 bis 39 8119.-
ab 40 bis 44 8473.-
ab 45 bis 49 8911.-
ab 49 8944.-
(Quelle: Lohnbuch 2020)
Wirtschaftsinformatiker
Alter Monatlicher Bruttolohn
bis 25 6985.-
ab 25 bis 29 6996.-
ab 30 bis 34 7800.-
ab 35 bis 39 8550.-
ab 40 bis 44 9266.-
ab 45 bis 49 9402.-
ab 49 9615.-
Wirtschaftsinformatiker
Alter Monatlicher Bruttolohn
bis 25 6985.-
ab 25 bis 29 6996.-
ab 30 bis 34 7800.-
ab 35 bis 39 8550.-
ab 40 bis 44 9266.-
ab 45 bis 49 9402.-
ab 49 9615.-
(Quelle: Lohnbuch 2020)

User-Experience-Architekt
Alter Monatlicher Bruttolohn
ab 25 bis 29 6296.-
ab 30 bis 34 7300.-
ab 35 bis 39 7375.-
ab 40 bis 44 7300.-
User-Experience-Architekt
Alter Monatlicher Bruttolohn
ab 25 bis 29 6296.-
ab 30 bis 34 7300.-
ab 35 bis 39 7375.-
ab 40 bis 44 7300.-
(Quelle: Lohnbuch 2020)




Das könnte Sie auch interessieren